Wizards Geneva – Mixed Division
Toutes les informations importantes des Wizards aux WUCC2018 se trouvent ici.
La page est régulièrement mise à jour.

RESULTATS | |||
---|---|---|---|
Wizards | 9 | 15 | Vanguard (AUS) |
Wizards | 9 | 15 | Sesquidistus (FRA) |
Wizards | 8 | 15 | Glasgow Ultimate (GBR) |
Wizards | 2 | 15 | Freakshow Singapore (SGP) |
Wizards | 7 | 15 | Crash (CAN) |
Wizards | 14 | 12 | Stall7 (IND) |
Wizards | 11 | 13 | Kisumu Frisbee Club (KEN) |
Wizards | 14 | 7 | Panthers Bern |
Wizards | 10 | 13 | Disctèrics (ESP) |
Wizards | – | – | Black Sheep (NZL) |
Livestream
- days
- hours
- minutes
- seconds