Equipe nationale herbe UU24 Mixed
Championnats du monde 2023
2 – 8 juillet à Nottingham, Angleterre
EYUC + WJUC 2022 BLOGVIEW ALL
L’équipe
| NR | Nom | Club |
|---|---|---|
| 17 | Alexandra Tutuian | Zürich Ultimate |
| 2 | Aurèle Lesslauer | Freespeed Basel |
| 66 | Carla Ziswiler | Flying Colors Oberkirch |
| 78 | Dominik Christen | Flying Angels Bern / Crazy Dogs Stans |
| 9 | Hanna Lenggenhager | Disc Club Panthers |
| 72 | Julien Libiszewski | Flying Angels Bern |
| 8 | Leon Vitaliano | Freespeed Basel |
| 46 | Lisa Ringgenberg | Flying Angels Bern |
| 22 | Lola Bardel | FlyHigh Lausanne |
| 25 | Louis Brunner | Freespeed Basel |
| 16 | Luis Bysäth | Flying Angels Bern |
| 55 | Luis Siegenthaler | Freespeed Basel |
| 18 | Martin Fähndrich | Solebang Cham |
| 45 | Moritz Hinkel | Solebang Cham |
| 7 | Noah Burkart | Freespeed Basel |
| 77 | Rahel Rindlisbacher | Flying Angels Bern |
| 1 | Ralph Daucourt | Crazy Dogs Stans |
| 20 | Simea Münger | Flying Angels Bern |
| 5 | Sina Budmiger | Zürich Ultimate / Flying Angels Bern |
| 13 | Smilla Diener | Zürich Ultimate / Disc Club Panthers Bern |
| 59 | Timon Eggenberg | Scorrilaz Bern |
| 37 | Zofia Bejm | Zürich Ultimate |
Coaching
Azra Avdukic
Thomas Baeriswyl
Marc Mosimann
Coordinatrice
Simone Vogel
Contact
Palmarès
2022 – Championnats du monde
Breslau, Polen – 3. place
2019 – Championnats d’Europe
Breslau, Polen – 11. place
2017 – Europameisterschaft
Veenendaal, Holland – 10. Platz

