Équipe Nationale Élite Open Beach
Beach Ultimate Championnats du monde 2025
16 -22 novembre à Portimão, Portugal
L’équipe
| Nr | Nom | Club |
|---|---|---|
| 64 | Andri Baumgartner | |
| 2 | Aurèle Sylvestre Lesslauer | |
| 22 | Dea Faedi | |
| 71 | Frederick Pollmeier | |
| 27 | Jan Ghadamian | |
| 17 | Jan-Philipp Pollmeier | |
| 61 | Janiss Binder | |
| 8 | Leon Vitaliano | |
| 28 | Luca Miglioretto | |
| 39 | Lucius Müller | |
| 5 | Luis Siegenthaler | |
| 18 | Martin Fähndrich | |
| 45 | Moritz Hinkel | |
| 77 | Nicolas Busch | |
| 9 | Silvan Hartmann | |
| 61 | Simon Hinkel | |
| 70 | Sol Ghadamian | |
| 42 | Steffen Van |
Staff
Coach
Nicolas Busch
Palmarès
2025 – Championnats du monde
Portimao, Portugal – 11ème place
2017 – Championnats du monde
Royan, France – 11ème place
2013 – Championnats d’Europe
Calafell Platja, Espagne– 1ère place
2011 – Championnats du monde
Lignano Sabbiadoro, Italie – 3ème place