Equipe nationale feminine herbe U24
Championnats du monde 2019
13 – 20 juillet à Heidelberg, Allemagne
L’équipe
| Nr | Joueuse | Club |
|---|---|---|
| 21 | Alexandra Tututian | Zürich Ultimate |
| 18 | Anika Lünsmann | Zürich Ultimate |
| 29 | Babs Vranken | Flying Saucers Luzern |
| 26 | Beatrice Ciabattoni | Zürich Ultimate |
| 66 | Carla Ziswiler | Flying Colors Oberkirch |
| 65 | Debora Keller | Crazy Dogs Stans |
| 9 | Hanna Lenggenhager | Panthers Bern |
| 7 | Hannah Egger | Flying Angels Bern |
| 16 | Julia Leumann | Zürich Ultimate |
| 63 | Laura Hostettler | Panthers Bern |
| 5 | Laura Kunzelmann | Freespeed Basel |
| 37 | Linnea Seibert | Freespeed Basel |
| 58 | Louisa Fortkord | Crazy Dogs Stans |
| 12 | Lynn Bolliger | Zürich Ultimate |
| 6 | Michèle Schwarz | Panthers Bern |
| 8 | Olivia Urech | Zürich Ultimate |
| 23 | Rhea Schempp | Panthers Bern |
| 11 | Ronja Seibert | Zürich Ultimate |
| 28 | Selina Flühler | Crazy Dogs Stans |
| 39 | Smilla Diener | Panthers Bern |
| 59 | Yael Grob | Solebang Cham |
| 14 | Yannique Richard | Zürich Ultimate |
Coaching
Asli Yaman
Mandy Lobel
Hannes Hellwagner
Palmarès
2019 – Championnats du monde
Heidelberg, Allemagne – 7ème place
Contact
La préparation
Tournois
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 avril à Bologne, Italie
-
Disc Days Cologne
8 - 10 juin à Cologne, Allemagne

