Équipe nationale herbe U20 Women
Championnat du monde 2020
18 – 25 Juillet à Malmö, Suède
L’équipe
Nr | Joueses | Club |
---|---|---|
Alice Lutz | Freespeed Basel | |
13 | Aline Bieri | Flying Colors Oberkirch |
8 | Anais Veith | Freespeed Basel |
5 | Anna Lou Küng | Panthers Bern |
43 | Annina Müller | Panthers Bern |
9 | Cassandra Descamps | Wizards Geneva |
24 | Clara Pollmeier | Panthers Bern |
7 | Emilia Colaci | Freespeed Basel |
26 | Hannah Luard | Flying Angels Bern |
4 | Lin Baumgartner | Solebang Cham |
46 | Lisa Ringgenberg | Flying Angels Bern |
44 | Luna Nocella | Flying Angels Bern |
Mareva Voeffray | Wizards Geneva | |
1 | Michelle Mühlebach | Flying Colors Oberkirch |
Naemi Münger | Flying Angels Bern | |
69 | Paula Hinkel | Solebang Cham / Headless Zürich |
77 | Rahel Rindlisbacher | Flying Angels Bern |
20 | Simea Münger | Flying Angels Bern |
5 | Sina Budmiger | Flying Angels Bern |
Sina Odermatt | Crazy Dogs Stans | |
14 | Zara Glauser | Flying Angels Bern |
Staff
Coaching
Jane Van Coillie
Michèle Schwarz
Femke Wuille
Physio
Lotte Schermer
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe (EYUC2019)
Breslau, Pologne – pas de participation
2018 – Championnats du monde (WJUC2018)
Waterloo, Canada – pas de participation
2017 – Championnats d’Europe (EYUC2017)
Veenendaal, Hollande – 7ème place
2016 – Championnats du monde (WJUC2016)
Wroclaw, Pologne – 8ème place
Contact
La préparation
Turniere
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 avril à Bologne, Italie
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 mai à Bruges, Belgique
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 juin à Amsterdam, Hollande