Équipe Nationale Élite Open herbe
Championnat du monde 2021
24 – 31 Juillet à Leeuwarden, Pays-Bas
L’équipe
Nr | Joueurs | Club |
---|---|---|
33 | Aaron Riedle | Crazy Dogs Stans |
50 | Basil Furrer | Crazy Dogs Stans |
27 | Caspar Müller | Freespeed Basel |
23 | Christophe Windler | Flying Angels Bern |
24 | Daniele Immersi | Crazy Dogs Stans |
99 | David Odermatt | Flying Colors Oberkirch |
36 | Elmar Fähndrich | Solebang Cham |
11 | Gilles Nève | Freespeed Basel |
94 | Jakob Ebinger | Freespeed Basel |
7 | Jan Andrin Ghadamian | Disc Club Panthers Bern |
17 | Jan-Philipp Pollmeier | Disc Club Panthers Bern |
Jannis Ziswiler | Flying Colors Oberkirch | |
28 | Luca Miglioretto | Freespeed Basel |
Marc Schwarz | Disc Club Panthers Bern | |
10 | Marc Lukas Mosimann | Flying Angels Bern |
19 | Moritz Rövekamp | Zürich Ultimate |
33 | Nicolas Busch | Freespeed Basel |
47 | Oswin Metzger | Flying Angels Bern |
Ramon Klaus | Crazy Dogs Stans | |
37 | Robin Brüderlin | Freespeed Basel |
9 | Sebastian Gloor | Flying Angels Bern |
14 | Severin Ris | Flying Angels Bern |
6 | Tobias van Baarsen | Freespeed Basel |
22 | Willie Stewart | DIG Boston |
Staff
Head Coach
Pedro Schmid
Team Manager
Simon Von Wartburg
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe
Györ, Hongrie – 4ème place
2016 – Championnats du monde
Londres, UK – 13ème place
2015 – Championnats d’Europe
Copenhague, Danemark – 16ème place
2012 – Championnats du monde
Tokyo, Japon – pas de participation
2011 – Championnats d’Europe
Maribor, Slovénie– 4ème place
2008 – Championnats du monde
Vancouver, Canada – 9ème place
2007 – Championnats d’Europe
South-Hampton, UK – 3ème place