Équipe Nationale Feminine Élite herbe
Championnat d’Europe 2023
Limerick, IRL

L’équipe
Elite Card | NR | Nom | Club |
---|---|---|---|
TMSO | 24 | Aiste Guobyte | Zürich Ultimate |
TME | 28 | Anika Lünsmann | Dublin Gravity |
TMSO | 25 | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
TMSO | 0 | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
TMSO | 64 | Damaris Riedweg | Flying Angels Bern |
TME | 22 | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 27 | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
TMSO | 44 | Eugenia Harms | Flying Angels Bern |
TMSO | 32 | Fiona Pacifico | Zürich Ultimate |
TMSO | 7 | Hannah Egger | Flying Angels Bern |
TME | 29 | Jessica Paproth | Freespeed Basel |
TMSO | 34 | Laura Hostettler | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | 61 | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
TMSO | 21 | Mandy Lobel | Zürich Ultimate |
TMSO | 54 | Melina Bacher | Flying Angels Bern |
TMSO | 19 | Sarina Schenk | Flying Angels Bern |
TMSO | 14 | Selina Flühler | Crazy Dogs Stans |
TME | 57 | Selma Vogg | Freespeed Basel |
TMSO | 30 | Valentine Schindler | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 13 | Veronique Mayor | Wizards Geneva |
TMSO | 9 | Yannick Galland | FlyHigh Lausanne |
Coaching
Olivia Hauser
Chris Windler
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Coordinatrice
Simone Vogel
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe
Györ, Hongrie – 2ème place
2016 – Championnats du monde
Londres, UK – 8ème place
2015 – Championnats d’Europe
Copenhague, Danemark – 2ème place
2012 – Championnats du monde
Tokyo, Japon – pas de participation
2011 – Championnats d’Europe
Maribor, Slovénie– 6ème place
2008 – Championnats du monde
Vancouver, Canada– 10ème place
2007 – Championnats d’Europe
South-Hampton, UK – 3ème place