Équipe Nationale Feminine Élite herbe
Championnat du monde 2021
24 – 31 Juillet à Leeuwarden, Pays-Bas

L’équipe
Nr | Joueueses | Club |
---|---|---|
7 | Alexandra Tutuian | Zürich Ultimate |
18 | Anika Lünsmann | Zürich Ultimate |
25 | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
8 | Corinne Wiederkehr | Freespeed Basel |
21 | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
22 | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
27 | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
44 | Eugenia Harms | Flying Angels Bern |
30 | Florence Windler | FlyHigh Lausanne |
11 | Hanna Lenggenhager | Disc Club Panthers Bern |
14 | Isabelle Güttinger | Zürich Ultimate |
43 | Julia Steiner | Crazy Dogs Stans |
23 | Laura Kunzelmann | Freespeed Basel |
34 | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
37 | Linnea Seibert | Zürich Ultimate |
Mandy Lobel | Zürich Ultimate | |
9 | Melina Bacher | Flying Angels Bern |
17 | Olivia Hauser | Flying Angels Bern |
Sarina Schenk | Flying Angels Bern/td> | |
Selina Flühler | Crazy Dogs Stans | |
4 | Smilla Diener | Zürich Ultimate |
Vanessa Keller | Flying Angels Bern | |
13 | Veronique Mayor | Wizards Geneva |
Staff
Coordinatrice
Laura Niederhauser
Coach
Derek Gottlieb
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe
Györ, Hongrie – 2ème place
2016 – Championnats du monde
Londres, UK – 8ème place
2015 – Championnats d’Europe
Copenhague, Danemark – 2ème place
2012 – Championnats du monde
Tokyo, Japon – pas de participation
2011 – Championnats d’Europe
Maribor, Slovénie– 6ème place
2008 – Championnats du monde
Vancouver, Canada– 10ème place
2007 – Championnats d’Europe
South-Hampton, UK – 3ème place
La préparation
Tournois
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 avril à Bologne, Italie
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 mai à Bruges, Belgique
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 juin à Amsterdam, Hollande