Equipe nationale herbe U24 Open
Championnats du monde 2019
13 – 20 juillet à Heidelberg, Allemagne
L’équipe
Nr | Joueurs | Club |
---|---|---|
10 | Calvin Schenk | Wizards Geneva |
98 | Cedric von Jüchen | Solebang Cham |
24 | Daniele Immersi | Crazy Dogs Stans |
88 | David Hiestand | Flying Colors Oberkirch |
99 | David Odermatt | Flying Colors Oberkirch |
36 | Elmar Fähndrich | Solebang Cham |
25 | Eric Hytönen | UCSD Air Squids |
15 | Grégory Stoller | Panthers Bern |
94 | Jakob Ebinger | Freespeed Basel |
27 | Jan Ghadamian | Panthers Bern |
17 | Jan-Phillip Pollmeier | Panthers Bern |
23 | Jannis Ziswiler | Flying Colors Oberkirch |
7 | Marc Schwarz | Panthers Bern |
18 | Martin Fähndrich | Solebang Cham |
1 | Oskar Weber | Zürich Ultimate |
21 | Ramon Klaus | Crazy Dogs Stans |
9 | Sebastian Gloor | Flying Angels Bern |
42 | Tim Müller | Solebang Cham |
12 | Yannick Monaco | Crazy Dogs Stans |
6 | Lorenz Jordi | Flying Angels Bern |
11 | Eugen Dorn | Flying Angels Bern |
Staff
Coaching
Aaron Riedle
Meinrad Andermatt
Severin Ris
Physio
Simon Ittmann
Palmarès
2019 – Championnats du monde
Heidelberg, Allemagne – 13ème place
2018 – Championnats du monde
Perth, Australie – 8ème place
2015 – Championnats du monde
Londres, UK – 10ème place
2013 – Championnats du monde
Toronto, Canada– 11ème place
2010 – Championnats du monde
Florence, Italie – 7ème place