Équipe Nationale herbe Élite Mixte
Championnat d’europe 2023
TBT
L’équipe
Elite Card | Joueur / Joueuse | Club |
---|---|---|
TMSO | Andrin Hauser | Solebang Cham |
TMSO | Anja Bollina | Flying Saucers Luzern |
TMSO | Arnaud Garin | FlyHigh Lausanne |
TME | Carlotta Carosio | Zürich Ultimate |
TMSO | Cedric von Jüchen | Solebang Cham |
TME | Dorian Schyns | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Gino Negri | Scorillaz Bern |
TMSO | Hanna Murray | Wizards Geneva |
TME | Jael Roxy Lorenzen | Zürich Ultimate |
TMSO | Jake Simon | FlyHigh Lausanne |
TME | Janiss Binder | Scorillaz Bern |
TME | Johann Beleites | Wizards Geneva |
TME | Madeleine Koechlin | Wizards Geneva |
TMSO | Malvina Voclova | Zürich Ultimate |
TMSO | Marc Hausheer | Solebang Cham |
TMSO | Michèle Schwarz | Panthers Bern |
TMSO | Pascal Bienz | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Rhea Schempp | Panthers Bern |
TMSO | Sebastian Heinzen | Zürich Ultimate |
TMSO | Simone Vranken | Flying Saucers Luzern |
TMSO | Stefano Burzio | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Yael Grob | Solebang Cham |
Coaching
Giacomo Teneglia
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe
Györ, Hongrie – 13ème place
2016 – Championnats du monde
Londres, UK – 21ème place
2015 – Championnats d’Europe
Copenhague, Danemark – pas de participatio
2012 – Championnats du monde
Tokyo, Japon – pas de participation
2011 – Championnats d’Europe
Maribor, Slovénie– 15ème place