Équipe Nationale herbe Élite Mixte
Championnat du monde 2021
24 – 31 Juillet à Leeuwarden, Pays-Bas
L’équipe
Nr | Joueurs | Club |
---|---|---|
29 | Babs Vranken | Flying Saucers Luzern |
88 | Benjamin Schaub | FlyHigh Lausanne |
12 | Benjamin Willi | Crazy Dogs Stans |
50 | Christopher Walker | Zürich Ultimate |
67 | David Naville | Wizards Geneva |
25 | Elliott Murray | Wizards Geneva |
14 | Georg Anegg | Zürich Ultimate |
6 | Giacomo Teneglia | Wizards Geneva |
15 | Hannah Murray | Wizards Geneva |
32 | Jacob Simon | FlyHigh Lausanne |
Konstanze Smith | Zürich Ultimate | |
0 | Luc Neuenschwander | Scorillaz Bern |
27 | Madeleine Koechlin | Wizards Geneva |
2 | Malvina Voclova | Zürich Ultimate |
18 | Martin Fähndrich | Solebang Cham |
92 | Nino Affrini | flying Angels Bern |
7 | Olga Chinina | Wizards Geneva |
58 | Pascal Bienz | FlyHigh Lausanne |
55 | Patrick Naef | Wizards Geneva |
23 | Rhea Schempp | Panthers Bern |
11 | Philippe Gannon | FlyHigh Lausanne |
19 | Ron Kubalanza | Wizards Geneva |
57 | Sebastien Heinzen | Freespeed Basel |
22 | Simone Vogel | Wizards Geneva |
34 | Simone Vranken | Flying Saucers Luzern |
31 | Sophie Verdon | FlyHigh Lausanne |
4 | Stefano Francesco Burzio | FlyHigh Lausanne |
9 | Yannick Galland | FlyHigh Lausanne |
Coaching
Ron Kubalanza
Yannick Galland
Patrick Naef
Giacomo Teneglia
Palmarès
2019 – Championnats d’Europe
Györ, Hongrie – 13ème place
2016 – Championnats du monde
Londres, UK – 21ème place
2015 – Championnats d’Europe
Copenhague, Danemark – pas de participatio
2012 – Championnats du monde
Tokyo, Japon – pas de participation
2011 – Championnats d’Europe
Maribor, Slovénie– 15ème place