Elite Open Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
Limerick, IRL
Das Team
Elite Card | NR | Name | Club |
---|---|---|---|
TMSO | 33 | Aaron Riedle | Crazy Dogs Stans |
TME | 2 | Aurèle Lesslauer | Freespeed Basel |
TMSO | 9 | Benjamin Willi | Flying Saucers Luzern |
TMSO | 27 | Caspar Müller | Freespeed Basel |
TME | 51 | Chad Gerber | Too Much Fun USA |
TMSO | 24 | Daniele Immersi | Flying Angels Bern |
TME | 1 | Eugen Dorn | Flying Angels Bern |
TMSO | 66 | Gilles Nève | Freespeed Basel |
TMSO | 15 | Gregory Stoller | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | 11 | Jakob Ebinger | Freespeed Basel |
TMSO | 13 | Jan Andrin Ghadamian | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | 17 | Jan-Philipp Pollmeier | Disc Club Panthers Bern |
TME | 72 | Julien Libiszewski | Flying Angels Bern |
TMSO | 23 | Lennart Wieck | Disc Club Panthers Bern |
TME | 8 | Leon Vitaliano | Freespeed Basel |
TMSO | 12 | Lorenz Jordi | Flying Angels Bern |
TMSO | 39 | Lucius Müller | Freespeed Basel |
TMSO | 7 | Marc Schwarz | Disc Club Panthers Bern |
TME | 77 | Nicolas Busch | Freespeed Basel |
TMSO | 34 | Noah Kesseli | Zürich Ultimate |
TMSO | 60 | Olivier Gaugler | Freespeed Basel |
TMSO | 30 | Quinn Bergeron | Zürich Ultimate |
TMSO | 21 | Ramon Klaus | Crazy Dogs Stans |
TMSO | 19 | Sebastian Gassenmeier | Zürich Ultimate |
TMSO | 14 | Severin Ris | Flying Angels Bern |
Coaching
Pedro Schmid
Sebastian Gloor
Koordinatorin
Simone Vogel
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 4. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 13. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 16. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 4. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada – 9. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz