Elite Open Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2027
TBT
Das Team
Elite Card | NR | Name | Vorname | Club |
---|---|---|---|---|
TMSO | Aellen | Benjamin | ||
TME | Barbe | Emile | ||
TMSO | Bergeron | Quinn | ||
TMSO | Binder | Janiss | ||
TMSO | Brunner | Louis | ||
TMSO | Buchli | Fadri | ||
TME | Burzio | Stefano | ||
TMSO | Busch | Nicolas | ||
TMSO | Bysäth | Luis | ||
TME | Cognet | Pierre | ||
TMSO | Dacourt | Fabian | ||
TMSO | Dacourt | Ralph | ||
TME | Ebinger | Jakob | ||
TMSO | Faedi | Dea | ||
TMSO | Fähndrich | Martin | ||
TMSO | Ghadamian | Jan | ||
TMSO | Godenzini | Luca | ||
TME | Gschwend | Jonas | ||
TME | Guilloux | Julian | ||
TMSO | Hartmann | Silvan | ||
TMSO | Hinkel | Moritz | ||
TMSO | Hinkel | Simon | ||
TME | Imbach | Valentin | ||
TMSO | Immersi | Daniele | ||
TMSO | Jordi | Lorenz | ||
TMSO | Klaus | Ramon | ||
TMSO | Lesslauer | Aurèle Sylvestre | ||
TMSO | Libiszewski | Julien | ||
TMSO | Limacher | Andri | ||
TMSO | Mathys | Cleo | ||
TME | Miglioretto | Luca | ||
TME | Minder | Patrick | ||
TME | Monaco | Yanick | ||
TME | Mühlemann | Simon | ||
TMSO | Müller | Lucius | ||
TMSO | Pollmeier | Jan-Philipp | ||
TMSO | Siegenthaler | Luis | ||
TMSO | Stoller | Gregory | ||
TME | Thiery | Theophile | ||
TME | Van | Steffen | ||
TMSO | Vitaliano | Leon | ||
TMSO | von Jüchen | Cedric | ||
TME | von Steiger | Maurice | ||
TMSO | Yamamoto | Tatsuaki |
Coaching
David Moser
Olivier Gaugler
Gilles Nève
Koordinatorin
Femke Wuille
Erfolge
2023 – Europameisterschaft
Limerick, Irland – 8. Platz
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 4. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 13. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 16. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 4. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada – 9. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz