Elite Mixed Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
TBT
Das Team
Elite Card | Spielername | Club |
---|---|---|
TMSO | Andrin Hauser | Solebang Cham |
TMSO | Anja Bollina | Flying Saucers Luzern |
TMSO | Arnaud Garin | FlyHigh Lausanne |
TME | Carlotta Carosio | Zürich Ultimate |
TMSO | Cedric von Jüchen | Solebang Cham |
TME | Dorian Schyns | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Gino Negri | Scorillaz Bern |
TMSO | Hanna Murray | Wizards Geneva |
TME | Jael Roxy Lorenzen | Zürich Ultimate |
TMSO | Jake Simon | FlyHigh Lausanne |
TME | Janiss Binder | Scorillaz Bern |
TME | Johann Beleites | Wizards Geneva |
TME | Madeleine Koechlin | Wizards Geneva |
TMSO | Malvina Voclova | Zürich Ultimate |
TMSO | Marc Hausheer | Solebang Cham |
TMSO | Michèle Schwarz | Panthers Bern |
TMSO | Pascal Bienz | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Rhea Schempp | Panthers Bern |
TMSO | Sebastian Heinzen | Zürich Ultimate |
TMSO | Simone Vranken | Flying Saucers Luzern |
TMSO | Stefano Burzio | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Yael Grob | Solebang Cham |
Coaching
Giacomo Teneglia
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 13. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 21. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – Keine Teilnahme
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 15. Platz