Elite Mixed Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
Limerick, IRL
Das Team
Elite Card | NR | Name | Club |
---|---|---|---|
TMSO | 44 | Andrin Hauser | Solebang Cham |
TMSO | 28 | Anja Bollina | Zürich Ultimate |
TMSO | 5 | Arnaud Garin | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 3 | Camilla Carosio | Zürich Ultimate |
TME | Carlotta Carosio | Zürich Ultimate | |
TMSO | 98 | Cedric von Jüchen | Solebang Cham |
TME | Cynthia Döös | Scorillaz Bern | |
TME | 40 | Franca Fellmann | Freespeed Basel |
TMSO | 15 | Hannah Murray | Wizards Geneva |
TMSO | 32 | Jacob Simon | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 95 | Janiss Binder | Scorillaz Bern |
TME | 10 | Jayadev Vijayan | Zürich Ultimate |
TME | 8 | Johann Beleites | Wizards Geneva |
TME | 43 | Julia Steiner | Crazy Dogs Stans |
TMSO | 0 | Luc Neuenschwander | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | 30 | Madeleine Koechlin | Wizards Geneva |
TMSO | 29 | Malvina Voclova | Zürich Ultimate |
TMSO | 96 | Marc Hausheer | Solebang Cham |
TME | 13 | Maxime Leubaz | FlyHigh Lausanne |
TME | Olga Chinina | Wizards Geneva | |
TMSO | 7 | Ophélie Gavillet | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 58 | Pascal Bienz | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 47 | Patrick Minder | Crazy Dogs Stans |
TMSO | 23 | Rhea Schempp | Disc Club Panthers Bern |
TME | 17 | Sarah Valerio | Zürich Ultimate |
TMSO | 57 | Sebastian Heinzen | Zürich Ultimate |
TMSO | 34 | Simone Vranken | Flying Saucers Luzern |
TMSO | 4 | Stefano Burzio | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 59 | Yael Grob | Solebang Cham |
Coaching
Giacomo Tenaglia
Malvina Voclova
Jake Simon
Mental Coaching
Wolfgang Becque
Koordinatorin
Simone Vogel
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 13. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 21. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – Keine Teilnahme
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 15. Platz