Elite Women Nationalteam Rasen
Weltmeisterschaft 2020
11 – 18 Juli in Leeuwarden, Niederlande

Das Team
Nr | Spielername | Club |
---|---|---|
7 | Alexandra Tutuian | Zürich Ultimate |
18 | Anika Lünsmann | Zürich Ultimate |
25 | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
8 | Corinne Wiederkehr | Freespeed Basel |
21 | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
22 | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
27 | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
44 | Eugenia Harms | Flying Angels Bern |
30 | Florence Windler | FlyHigh Lausanne |
11 | Hanna Lenggenhager | Panthers Bern |
14 | Isabelle Güttinger | Zürich Ultimate |
43 | Julia Steiner | Crazy Dogs stans |
23 | Laura Kunzelmann | Freespeed Basel |
34 | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
37 | Linnea Seibert | Freespeed Basel |
9 | Melina Bacher | Flying Angels Bern |
17 | Olivia Hauser | Flying Angels Bern |
19 | Phoebe Shambaugh | Wizards Geneva |
4 | Smilla Diener | Zürich Ultimate |
13 | Veronique Mayor | Wizards Geneva |
Staff
Koordinatorin
Laura Niederhauser
Coach
Derek Gottlieb
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 2. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 8. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 2. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 6. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada– 10. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz
Die Vorbereitung
Turniere
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 April in Bologna, Italien
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 Mai in Brugge, Belgien
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 Juni in Amsterdam, Holland