Elite Women Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
Limerick, IRL

Das Team
Elite Card | Name | Club |
---|---|---|
TMSO | Aiste Guobyte | Zürich Ultimate |
TMSO | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
TMSO | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
TMSO | Damaris Riedweg | Flying Angels Bern |
TME | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
TMSO | Eugenia Harms | Flying Angels Bern |
TMSO | Fiona Pacifico | Zürich Ultimate |
TMSO | Hannah Egger | Flying Angels Bern |
TMSO | Laura Hostettler | Disc Club Panthers |
TMSO | Laura Kunzelmann | Freespeed Basel |
TMSO | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
TME | Linnea Seibert | Zürich Ultimate |
TMSO | Mandy Lobel | Zürich Ultimate |
TMSO | Melina Bacher | Flying Angels Bern |
TMSO | Olivia Hauser | Flying Angels Bern |
TMSO | Sarina Schenk | Flying Angels Bern |
TMSO | Selina Flühler | Crazy Dogs Stans |
TME | Selma Vogg | Freespeed Basel |
TMSO | Valentine Schindler | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Veronique Mayor | Wizards Genève |
TMSO | Yannick Galland | FlyHigh Lausanne |
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN UNSEREN SPONSOR!
Staff
Coaching
Olivia Hauser
Chris Windler
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Koordinatorin
Simone Vogel
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 2. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 8. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 2. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 6. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada– 10. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz
Kontakt
Die Vorbereitung
Turniere
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 April in Bologna, Italien
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 Mai in Brugge, Belgien
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 Juni in Amsterdam, Holland