Elite Women Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
TBT

Das Team
Elite Card | Spielername | Club |
---|---|---|
TMSO | Alexandra Tutuian | Zürich Ultimate |
TMSO | Anika Lünsmann | Zürich Ultimate |
TMSO | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
TMSO | Charlotte Terrasson | Flying Angels Bern |
TMSO | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
TMSO | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
TME | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
TMSO | Florence Windler | FlyHigh Lausanne |
TMSO | Hanna Egger | Flying Angels Bern |
TMSO | Hanna Lenggenhager | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | Isabelle Güttinger | Zürich Ultimate |
TMSO | Jessica Paproth | Freespeed Basel |
TMSO | Laura Hostettler | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | Laura Kunzelmann | Freespeed Basel |
TMSO | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
TMSO | Linnea Seibert | Freespeed Basel |
TME | Lucie Pocha | Wizards Geneva |
TME | Mandy Lobel | Zürich Ultimate |
TMSO | Olivia Hauser | Flying Angels Bern |
TMSO | Sarina Schenk | Flying Angels Bern |
TMSO | Selina Flühler | Crazy Dogs Stans |
TMSO | Smilla Diener | Zürich Ultimate |
Staff
Koordinatorin
Laura Niederhauser
Coach
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 2. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 8. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 2. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 6. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada– 10. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz
Die Vorbereitung
Turniere
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 April in Bologna, Italien
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 Mai in Brugge, Belgien
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 Juni in Amsterdam, Holland