Elite Women Nationalteam Rasen
Europameisterschaft 2023
Limerick, IRL
Das Team
Elite Card | NR | Name | Club |
---|---|---|---|
TMSO | 24 | Aiste Guobyte | Zürich Ultimate |
TME | 28 | Anika Lünsmann | Dublin Gravity |
TMSO | 25 | Azra Avdukic | Flying Angels Bern |
TMSO | 0 | Dace Cirule | Flying Angels Bern |
TMSO | 64 | Damaris Riedweg | Flying Angels Bern |
TME | 22 | Eliane Lehmann | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 27 | Erica Lastufka | Zürich Ultimate |
TMSO | 44 | Eugenia Harms | Flying Angels Bern |
TMSO | 32 | Fiona Pacifico | Zürich Ultimate |
TMSO | 7 | Hannah Egger | Flying Angels Bern |
TME | 29 | Jessica Paproth | Freespeed Basel |
TMSO | 34 | Laura Hostettler | Disc Club Panthers Bern |
TMSO | 61 | Laura Niederhauser | Flying Angels Bern |
TMSO | 21 | Mandy Lobel | Zürich Ultimate |
TMSO | 54 | Melina Bacher | Flying Angels Bern |
TMSO | 19 | Sarina Schenk | Flying Angels Bern |
TMSO | 14 | Selina Flühler | Crazy Dogs Stans |
TME | 57 | Selma Vogg | Freespeed Basel |
TMSO | 30 | Valentine Schindler | FlyHigh Lausanne |
TMSO | 13 | Veronique Mayor | Wizards Geneva |
TMSO | 9 | Yannick Galland | FlyHigh Lausanne |
Coaching
Olivia Hauser
Chris Windler
Fitness Coach
Camden Allison-Hall
Koordinatorin
Simone Vogel
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Györ, Ungarn – 2. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
London, UK – 8. Platz
2015 – Europameisterschaft
Copenhagen, Denmark – 2. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Tokyo, Japan – Keine Teilnahme
2011 – Europameisterschaft
Maribor, Slowenien – 6. Platz
2008 – Weltmeisterschaft
Vancouver, Kanada– 10. Platz
2007 – Europameisterschaft
South-Hampton, UK – 3. Platz