U20 Women Nationalteam Rasen
Weltmeisterschaft 2020
18 – 25 Juli in Malmö, Schweden
Das Team
| Nr | Spielername | Club |
|---|---|---|
| Alice Lutz | Freespeed Basel | |
| 13 | Aline Bieri | Flying Colors Oberkirch |
| 8 | Anais Veith | Freespeed Basel |
| 5 | Anna Lou Küng | Panthers Bern |
| 43 | Annina Müller | Panthers Bern |
| 9 | Cassandra Descamps | Wizards Geneva |
| 24 | Clara Pollmeier | Panthers Bern |
| 7 | Emilia Colaci | Freespeed Basel |
| 26 | Hannah Luard | Flying Angels Bern |
| 4 | Lin Baumgartner | Solebang Cham |
| 46 | Lisa Ringgenberg | Flying Angels Bern |
| 44 | Luna Nocella | Flying Angels Bern |
| Mareva Voeffray | Wizards Geneva | |
| 1 | Michelle Mühlebach | Flying Colors Oberkirch |
| Naemi Münger | Flying Angels Bern | |
| 69 | Paula Hinkel | Solebang Cham / Headless Zürich |
| 77 | Rahel Rindlisbacher | Flying Angels Bern |
| 20 | Simea Münger | Flying Angels Bern |
| 5 | Sina Budmiger | Flying Angels Bern |
| Sina Odermatt | Crazy Dogs Stans | |
| 14 | Zara Glauser | Flying Angels Bern |
Staff
Coaching
Jane Van Coillie
Michèle Schwarz
Femke Wuille
Physio
Lotte Schermer
Erfolge
2019 – Europameisterschaft (EYUC2019)
Breslau, Polen – keine Teilnahme
2018 – Weltmeisterschaft (WJUC2018)
Waterloo, Kanada – keine Teilnahme
2017 – Europameisterschaft (EYUC2017)
Veenendaal, Holland – 7. Platz
2016 – Weltmeisterschaft (WJUC2016)
Wroclaw, Polen – 8. Platz
Kontakt
Die Vorbereitung
Turniere
-
Bologna Invite 2019
6 - 7 April in Bologna, Italien
-
Tom's Tourney 2019
3 - 5 Mai in Brugge, Belgien
-
Windmill Windup 2019
13 - 16 Juni in Amsterdam, Holland