U24 Open Nationalteam Rasen
Weltmeisterschaft 2019
13 – 20 Juli in Heidelberg, Deutschland
Das Team
Nr | Spielername | Club |
---|---|---|
10 | Calvin Schenk | Wizards Geneva |
98 | Cedric von Jüchen | Solebang Cham |
24 | Daniele Immersi | Crazy Dogs Stans |
88 | David Hiestand | Flying Colors Oberkirch |
99 | David Odermatt | Flying Colors Oberkirch |
36 | Elmar Fähndrich | Solebang Cham |
25 | Eric Hytönen | UCSD Air Squids |
15 | Grégory Stoller | Panthers Bern |
94 | Jakob Ebinger | Freespeed Basel |
27 | Jan Ghadamian | Panthers Bern |
17 | Jan-Phillip Pollmeier | Panthers Bern |
23 | Jannis Ziswiler | Flying Colors Oberkirch |
7 | Marc Schwarz | Panthers Bern |
18 | Martin Fähndrich | Solebang Cham |
1 | Oskar Weber | Zürich Ultimate |
21 | Ramon Klaus | Crazy Dogs Stans |
9 | Sebastian Gloor | Flying Angels Bern |
42 | Tim Müller | Solebang Cham |
12 | Yannick Monaco | Crazy Dogs Stans |
6 | Lorenz Jordi | Flying Angels Bern |
11 | Eugen Dorn | Flying Angels Bern |
Staff
Coaching
Aaron Riedle
Meinrad Andermatt
Severin Ris
Physio
Simon Ittmann
Erfolge
2019 – Weltmeisterschaft
Heidelberg, Deutschland – 13. Platz
2018 – Weltmeisterschaft
Perth, Australien – 8. Platz
2015 – Weltmeisterschaft
London, UK – 10. Platz
2013 – Weltmeisterschaft
Toronto, Kanada – 11. Platz
2010 – Weltmeisterschaft
Florence, Italien – 7. Platz