Schweizer Beach Ultimate Meisterschaft
Resultate SBUM 2024 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | FABulous Bern | Spirit of the Game ! |
2 | Zürich Ultimate Swarm | |
3 | Solebang Cham | |
4 | FlyHigh Louves Lausanne | |
5 | Hot Mess Express | |
6 | FABuhaft Bern | Spirit of the Game ! |
7 | Freespeed Women Basel | |
8 | W!cked Geneva |
Resultate SBUM 2024 Open
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Freespeed Basel | |
2 | Panthers Bern | |
3 | ZU platZHirsch | |
4 | Flying Angels Bern | |
5 | Løsanson | |
6 | FABrique Bern | |
7 | Flying Angels Bern 2 | |
8 | Wizdom Geneva | |
9 | HiJack Open Kerns | |
10 | Scorillaz Bern | Spirit of the Game ! |
11 | Headless ZU |
Resultate SBUM 2024 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
Resultate SBUM 2023 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Zürich Ultimate Swarm | |
2 | Freespeed Women Basel | |
3 | FABulous Bern | |
4 | FlyHigh Louves Lausanne | |
5 | FABuhaft Bern | Spirit of the Game ! |
6 | Solebang Ladies Cham | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2023 Open
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Flying Angels Bern | |
2 | Solebang Open Cham | |
3 | Scorillaz Bern | Spirit of the Game ! |
4 | Flying Angels Bern Men 2 | |
5 | Skyhawks Winterthur | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2023 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Wizards Geneva Mixed | |
2 | Scorillaz Bern | |
3 | Zurich Ultimate ZebraH | |
4 | Wombat Ultimate Willisau | Spirit of the Game ! |
5 | FlyHigh Alpha | |
6 | Crazy Dogs Stans Mixed | |
7 | Solebang Ultimate Club Cham |
Resultate SBUM 2022 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Zürich Ultimate Swarm | |
2 | FABulous Bern | |
3 | FlyHigh Women Lausanne | |
4 | Solebang + Cham | |
5 | FABuhaft Bern | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2022 Open
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Flying Angels Bern | |
2 | Solebang Open Cham | Spirit of the Game ! |
3 | Flying Turtles Bern |
Resultate SBUM 2022 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Zürich Ultimate SunFox | |
2 | Zürich Ultimate Funsox | |
3 | Wombat Ultimate Willisau | Spirit of the Game ! |
4 | Crazy Dogs Stans | Spirit of the Game ! |
5 | Solebang Ultimate Club Cham | |
6 | Zurich Ultimate ZebraH | |
7 | FlyHigh Lausanne | |
8 | Force Lake Lausanne | |
9 | Flying Angels Bern Mixed Hip | |
10 | Scorillaz Bern |
Resultate SBUM 2019 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | FABulous | |
2 | Zürich Ultimate Women | Spirit of the Game ! |
3 | WEST | |
Resultate SBUM 2019 Men
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Solebang | |
2 | PlatzHirsch | |
3 | Wizards | |
4 | Scorillaz | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2019 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Zürich Ultimate Mixed | Spirit of the Game ! |
2 | Crazy Dogs | Spirit of the Game ! |
3 | FlyHigh | |
4 | Panthers |
Resultate SBUM 2018 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | ZUF | |
2 | Freespeed Ladies | Spirit of the Game ! |
3 | Disc Club Panthers | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2018 Men
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Freespeed | |
2 | Scorillaz | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2018 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Crazy Dogs | |
2 | Wombats | |
3 | FlyHigh | Spirit of the Game ! |
4 | FSL |
Resultate SBUM 2017 Women
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | West | |
2 | FABulous | Spirit of the Game ! |
3 | ZUF | |
Resultate SBUM 2017 Men
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | FAB | |
2 | Crazy Dogs | |
3 | Flying Colors | Spirit of the Game ! |
Resultate SBUM 2017 Mixed
Rang | Team | Spirit |
---|---|---|
1 | Solebang | Spirit of the Game ! |
2 | Panthers | |
3 | Wombats | |
ANMELDUNG OFFEN !
Die Team-Anmeldung für die Schweizer Beach Ultimate Meisterschaft 2020 ist offen! Sie schliesst wieder am 1. März 2020. Lizenzen lösen und Waivers unterschreiben, kann man noch bis einer Woche vor jeder Runde! Ohne Spielerlizenz und Waiver ist die Teilnahme an den Meisterschaften nicht erlaubt.
CALL FOR BIDS
Anmeldung
→ Open&Women
→ Mixed
Resultate
→ Open&Women
→ Mixed
Footage
→ Bilder
Lizenzen
Spielplan & Reglement
Kontakt
Luc Neuenschwander
beach@ultimate.ch