Schweizer Open & Women Meisterschaften

Resultate SM26 Women’s Division
| Rang | Team | Spirit |
|---|---|---|
| 1 | FABulous Bern | FABuhaft Bern |
| 2 | Freespeed Women Basel | |
| 3 | Wesh West Lausanne |
Resultate SM26 Open Division
| Rang | Team | Spirit |
|---|---|---|
| 1 | Ratrac Bern | ZU Headless |
| 2 | Flying Angels Bern | |
| 3 | Solebang Cham |
Anmeldung
→ Geschlossen
CALL FOR BIDS
Resultate
Spielplan & Reglement
Lizenzen
Spielberech-
tigung
HALL OF FAME
Kontakt
Olivia Hauser
recreational@ultimate.ch