U20 Open Nationalteam Rasen
WELTMEISTERSCHAFT 2020
18 – 25 JULI IN MALMÖ, SCHWEDEN
Das Team
Nr | Spielername | Club |
---|---|---|
77 | Andri Buchli | Flying Angels Bern |
29 | Aurèle Lesslauer | Freespeed Basel |
98 | Cléo Mathys | Solebang Cham |
23 | Ethan Dormann | Flying Colors Oberkirch |
18 | Hannes Hui | Freespeed Basel |
6 | Johannes Gossenreiter | Freespeed Basel |
75 | Jona Odermatt | Flying Colors Oberkirch |
8 | Leon Vitaliano | Crazy Dogs Stans |
28 | Louis Brunner | Freespeed Basel |
93 | Louis Meier | Zürich Ultimate |
22 | Luca Heini | Flying Angels Bern |
16 | Luis Bysäth | Flying Angels Bern |
5 | Luis Siegenthaler | Freespeed Basel |
14 | Maxwell Lopez | Wizards Geneva |
45 | Moritz Hinkel | Solebang Cham |
89 | Moritz Wicki | Crazy Dogs Stans |
26 | Noel Meier | Zürich Ultimate |
99 | Noël Müller | Crazy Dogs Stans |
19 | Philipp Hurschler | Solebang Cham |
68 | Pino Bernard | Flying Angels Bern |
4 | Ralph Daucourt | Crazy Dogs Stans |
25 | Serafin Gossenreiter | Freespeed Basel |
Coaching
Jannis Ziswiler
Martin Baumgartner
Manuel Häfliger
Norman Klingler
Erfolge
2019 – Europameisterschaft
Breslau, Polen – 10. Platz
2018 – Weltmeisterschaft
Waterloo, Kanada – keine Teilnahme
2017 – Europameisterschaft
Veenendaal, Holland – 8. Platz
2016 – Weltmeisterschaft
Wroclaw, Polen – 19. Platz
2015 – Europameisterschaft
Frankfurt, Deutschland – 6. Platz
2014 – Weltmeisterschaft
Lecco, Italien – 11. Platz
2013 – Europameisterschaft
Köln, Deutschland – 8. Platz
2012 – Weltmeisterschaft
Dublin, Irland – 14. Platz
2011 – Europameisterschaft
Wroclaw, Polen – keine Teilnahme
2010 – Weltmeisterschaft
Heilbronn, Deutschland– 18. Platz